Immeuble de 31 LOGEMENTS bien situé et c’est un quartier idéal pour les déplacements (transports en communs, autoroute, etc). Propriété avec beaucoup de potentiel pour augmenter les revenus. Cet immeuble mérite votre attention. Possibilité d’assumation de prêt hypothécaire avec la BMO assuré par la SCHL. Le terme restant est d’un peu plus de 3 ans au taux de 2,44%. Possibilité de balance de prix de vente selon les conditions. Contactez-moi 514-993-5301
Mode de chauffage: | Eau chaude |
Fenêtres: | Aluminium |
Énergie pour le chauffage: | Gaz naturel |
Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Type de fenêtre: | Coulissante |
Toiture: | Bitume et gravier |
Revêtements: | Brique, Pierre |
Équipement disponible: | Interphone |
Année de construction: | 1965 |
Allée: | Non Pavée |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Stationnement: | Extérieur (4) |
Système d’égoûts: | Municipal |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 82.30 Pieds |
Profondeur du terrain: | 122.10 Pieds |
Superficie terrain: | 0.00 |
Façade du bâtiment: | 99.11 Pieds |
Profondeur du bâtiment: | 50.50 Pieds |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Effets personnels des locataires
Immeuble ayant subit plusieurs rénovations au fil des années et ayant un énorme potentiel d’augmenter les revenus.
EMPLACEMENT EMPLACEMENT EMPLACEMENT!!!L’immeuble est situé à proximité des écoles, transports en commun, parcs, bord de l’eau et à quelque minute de l’autoroute 15 et du Boul Gouin.
Possibilité d’assumation de prêt hypothécaire avec la BMO assuré par la SCHL. Le terme restant est d’un peu plus de 3 ans au taux de 2,44% pour 2600000$.
Possibilité de balance de prix de vente selon les conditions suivantes : 1-mise de fonds de 1250000$2-assumation du prêt actuel3-balance de prix de vente au taux de 5% d’intérêt annuel.
Visite des lieux avec offre d’achat acceptée et lettre bancaire.
Cette vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l’acheteur.
Assurances: | 12 416,00 $ |
Autre: | 564,00 $ |
Conciergerie: | 3 600,00 $ |
Coût d’énergie: | 25 744,00 $ |
Sécurité: | 840,00 $ |
Taxes municipales (2022): | 21 794,00 $ |
Taxes scolaires (2022): | 2 818,00 $ |
Année d’évaluation: | 2018 |
Terrain: | 506 500,00 $ |
Batiment: | 2 270 000,00 $ |
Comparer les annonces
Comparer